Дешевые авиабилеты из Минска: расширяйте горизонты своих путешествий!

Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Если Вы любите сочетать шопинг, экскурсии и вечеринки, Вам стоит отправиться в Европу. Бронируйте прямо сейчас, летите и наслаждайтесь.plane-1

Минск — Амстердам от 239 EUR
Минск — Афины от 269 EUR
Минск — Барселона от 259 EUR
Минск — Берлин от 229 EUR
Минск — Брюссель от 259 EUR
Минск — Гамбург от 229 EUR
Минск — Женева от 259 EUR
Минск — Лондон от 299 EUR
Минск — Лион от 309 EUR
Минск — Манчестер от 249 EUR
Минск — Мадрид от 229 EUR
Минск — Милан от 219 EUR
Минск — Мюнхен от 329 EUR
Минск — Ницца от 319 EUR
Минск — Осло от 239 EUR
Минск — Париж от 249 EUR
Минск — Рим от 219 EUR
Минск — Стокгольм от 189 EUR
Минск — Франкфурт от 259 EUR
Минск — Стамбул от 239 EUR
Минск — Хельсинки от 199 EUR

Тарифы в обе стороны.

Хорошие цены на авиабилеты из Минска летом

Если вы еще не решили куда отправиться в ближайшее время, мы выбрали для вас самые низкие цены на авиабилеты на ближайшие даты и летний период. Планируйте отпуск уже сейчас!

Минск – Калининград – Минск | 9-16 апреля, 10-17 апреля, 14-29 мая, 17-30 мая, 3-14 июля, 11-25 августа от 164$

Минск – Рига – Минск | 29 мая – 5 июня, 23-29 мая от 169$

Минск – Стокгольм – Минск | 27 июня – 12 июля, 10-28 июня, 20-29 августа от 229$

Минск – Хельсинки – Минск | 9-25 июня, 2-28 июля, 4-16 июля от 236$

Минск – Амстердам – Минск | 20 августа – 3 сентября, 24-30 августа от 263$

tickets

Минск – Париж – Минск | 23 июля – 20 августа, 31 августа – 13 сентября от 274$

Минск – Стамбул – Минск | 3-13 июня, 10-20 июня, 13 июня – 1 июля, 14 июня – 2 июля от 297$

Минск – Барселона – Минск | 13-26 июня, 15-29 июня, 17-27 июня, 3-18/19 июля, 16-30 августа от 337$

Минск – Тбилиси – Минск | 27 апреля – 8/9 мая, 10-19 июня, 30 июля – 17 августа от 351$

Минск – Подгорица – Минск | 17-27 мая от 489$

Минск – Салоники – Минск | 1-14 июля от 543$

Минск – Мумбаи – Минск | 2-21 августа от 838$

Минск – Бангкок – Минск | 6-13 мая, 20-29 мая, 19-28 мая от 812 $

Дешевые авиабилеты из Минска

Авиабилеты из Минска по низким ценам!

Минск (MSQ) — Манчестер (MAN) | 27 июля – 2 августа | от 371 USD
Минск (MSQ) — Тель-Авив (TLV) | 14 – 22 апреля | от 395 USD
Минск (MSQ) — Стамбул (IST) | 27 февраля – 10 марта, 3 – 13 июля, 24 февраля – 1 марта | от 281 USD
Минск (MSQ) — Ханья (CHQ) | 3 – 14 июня, 2 – 10 июля | от 452 USD
Минск (MSQ) — Абу-Даби (AUH) | 3 – 10 июля | от 486 USD
Минск (MSQ) — Пекин (PEK) | 13 – 20 февраля, 3 – 10 марта, 7 – 19 марта | от 650 USD
Минск (MSQ) — Токио (NRT) | 14 – 28 июня, 9 – 20 | от 736 USD
Минск (MSQ) — Дели (DEL) | 26 февраля – 13 марта | от 593 USD
Минск (MSQ) — Бостон, шт. Массачусетс (BOS) | 7 — 19 июня, 7 – 25 июня | от 948 USD

Лучшие цены на авиабилеты из Минска

На февраль-март:

22-24 февраля, 1-8 марта | Минск – Варшава – Минск от 152$

31 января – 4 февраля | Минск – Санкт-Петербург – Минск от 175$

28 февраля – 3 марта | Минск – Рига – Минск от 190$

1-8 марта, 10 февраля – 13 марта | Минск – Амстердам – Минск от 266$

28 февраля — 3 марта, 26 февраля – 6 марта, 1-3 марта, 11-18 февраля | Минск – Стамбул – Минск от 291$

20-25 января, 23-25 января, 31 марта – 7 апреля  | Минск – Милан – Минск от 264$

1-8 марта | Минск – Будапешт – Минск от 295$

28 февраля — 4 марта | Минск – Тбилиси – Минск от 348$

28 февраля — 3 марта, 1-8 марта | Минск – Франкфурт – Минск от 317$

 

Билеты в одну сторону:

1 февраля | Минск – Калининград от 87$

8, 17 февраля | Минск – Стокгольм от 103$

17 февраля | Минск – Хельсинки от 121$

17 февраля | Минск – Берлин от 121$

17 февраля | Минск – Минлан от 121$

2 февраля | Минск – Париж от 159$

23 марта | Минск – Прага от 135$

Дешевые авиабилеты из Минска в ближайшие даты

Совсем рядом Рождество, а потом и новогодние праздники. Если у вас еще осталось пару дней отпуска, то сейчас самое время его использовать. Устройте себе подарок к наступающим праздникам. Отправляйтесь в путешествие, гуляйте, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. Вещи приходят и уходят, а впечатления остаются с вами на всю жизнь.

25, 26 ноября – 18 декабря, 18 ноября – 11 декабря | Минск – Варшава – Минск $169
18-20 ноября, 25 ноября – 17 декабря, 26 ноября – 18 декабря, 19-23, 24 ноября, 20-24, 25 ноября, | Минск – Москва – Минск $208
25 ноября – 18 декабря | Минск – Стамбул – Минск $273
26 ноября – 20 декабря | Минск – Стокгольм – Минск $273
25 ноября – 18 декабря, 6-9 ноября | Минск – Амстердам – Минск $288
18 ноября – 12 декабря, 25 ноября – 17 декабря, 21-25 ноября | Минск – Милан – Минск $289
25 ноября – 17 декабря, 18 ноября – 11 декабря | Минск – Рим – Минск $290
25 ноября – 18 декабря | Минск – Прага – Минск $330
28 ноября – 25 декабря | Минск – Абу-Даби – Минск $745
18 ноября – 9 декабря, 25 ноября – 16 декабря | Минск – Рио де Жанейро – Минск $1526